СЕТЬ ОФИСОВ ИНГЛАВСТРАХ
+7 (473) 22-88-507 / 22-88-057
Время работы:
БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Пн-Пт: 9.00-20.00
Сб-Вc: 10.00-17.00
Прайс
Стоимость полиса ОСАГО для собственников авто, прописанных в г. Воронеж
Мощность | До 50 | 51-70 | 71-100 | 101-120 | 121-150 | От 151 и выше |
---|---|---|---|---|---|---|
3 класс (КБМ 1) | 3706 | 6177 | 6795 | 7412 | 8648 | 9883 |
4 класс (КБМ 0,95) | 3521 | 5858 | 6455 | 7042 | 8215 | 9389 |
5 класс (КБМ 0,9) | 3335 | 5559 | 6115 | 6671 | 7783 | 8895 |
6 класс (КБМ 0,85) | 3150 | 5250 | 5775 | 6300 | 7350 | 8400 |
7 класс (КБМ 0,8) | 2965 | 4941 | 5435 | 5930 | 6918 | 7906 |
8 класс (КБМ 0,75) | 2780 | 4633 | 5096 | 5559 | 6486 | 7412 |
9 класс (КБМ 0,7) | 2594 | 4324 | 4756 | 5189 | 6053 | 6918 |
10 класс (КБМ 0,65) | 2409 | 4015 | 4417 | 4818 | 5621 | 6424 |
11 класс (КБМ 0,6) | 2224 | 3706 | 4077 | 4447 | 5189 | 5929 |
12 класс (КБМ 0,55) | 2038 | 3397 | 3737 | 4077 | 4756 | 5436 |
13 класс (КБМ 0,5) | 1853 | 3088 | 3397 | 3706 | 4323 | 4941 |
Без ограничений, либо водители младше 22 лет (1,8) | 6671 | 11119 | 12231 | 13342 | 15566 | 17790 |
Со стажем менее 3-х лет (1,7) | 6301 | 10500 | 11551 | 12601 | 14701 | 16801 |
Стоимость полиса ОСАГО для собственников авто, прописанных в Воронежской области
Мощность | До 50 | 51-70 | 71-100 | 101-120 | 121-150 | От 151 и выше |
---|---|---|---|---|---|---|
3 класс (КБМ 1) | 1977 | 3294 | 3623 | 3953 | 4612 | 5271 |
4 класс (КБМ 0,95) | 1878 | 3130 | 3442 | 3755 | 4381 | 5007 |
5 класс (КБМ 0,9) | 1779 | 2965 | 3261 | 3557 | 4150 | 4744 |
6 класс (КБМ 0,85) | 1680 | 2800 | 3080 | 3360 | 3920 | 4480 |
7 класс (КБМ 0,8) | 1581 | 2635 | 2899 | 3162 | 3689 | 4216 |
8 класс (КБМ 0,75) | 1482 | 2470 | 2717 | 2964 | 3459 | 3953 |
9 класс (КБМ 0,7) | 1383 | 2306 | 2536 | 2767 | 3228 | 3690 |
10 класс (КБМ 0,65) | 1284 | 2141 | 2355 | 2569 | 2997 | 3426 |
11 класс (КБМ 0,6) | 1186 | 1976 | 2174 | 2371 | 2767 | 3162 |
12 класс (КБМ 0,55) | 1087 | 1811 | 1993 | 2174 | 2536 | 2899 |
13 класс (КБМ 0,5) | 988 | 1647 | 1811 | 1976 | 2306 | 2635 |
Без ограничений, либо водители младше 22 лет (1,8) | 3558 | 5930 | 6523 | 7116 | 8302 | 9488 |
Со стажем менее 3-х лет (1,7) | 3360 | 5600 | 6160 | 6720 | 7840 | 8960 |
Новости
10
Апр
В марте российский авторынок вырос на 14%
Продажи легковых автомобиле и легкового коммерческого транспорта составили почти 157 300 машин.
24
Мар
В России появится новый дорожный знак
Новый дорожный знак — «Движение автобусов запрещено» — должен появится в России к предстоящему Чемпионату мира по футболу.
20
Мар
В силу вступило в силу правило о светоотражающих жилетах для водителей за городом
С 18 марта каждый водитель обязан иметь в машине светоотражающий жилет, который надлежит надевать в темное время суток вне города при выходе на...
13
Мар
Европротокол хотят распространить на все ДТП без пострадавших
Самостоятельное оформление ДТП участниками дорожного движения будет способствовать уменьшению нагрузки на полицию
12
Мар
В России начнут страховать пассажиров такси
Максимальную сумму компенсаций могут увеличить до двух миллионов рублей
6
Мар
Эксперты рассказали, на чём стали экономить российские автомобилисты
Эксперты аналитического агентства «Автостат» и портала Авто Mail.Ru выяснили, на чем в настоящее время предпочитают экономить...
5
Мар
Аналитики назвали самые популярные внедорожники и кроссоверы в России
Исследование провели эксперты аналитического агентства «Автостат»